| Adjustable Discharge Baffle | \nStandard | \n
|---|---|
| Blade Tip Speed | \n18,500 ft/min / 5,638 m/min | \n
| Blades | \n0.204 in. (0.5 cm) heat-treated steel | \n
| Box Dimensions | \n77.25 in. x 49 in. x 52 in. x 196.2 cm x 124.5 cm x 132.1 cm | \n
| CARB Compliant | \nNot CARB Compliant | \n
| Carrier Frame | \n3 in. x 1.5 in. x 12 gauge (7.6 cm x 3.8 cm x 12 gauge) | \n
| Caster Tires | \n11 in. x 4 in. – 5 in. (28 cm x 10.2 cm – 12.7 cm) Flat-Free Semi-Pneumatic | \n
| Clutch | \nElectromagnetic | \n
| Comfort Platform | \nFoldable Operator Platform with Suspension | \n
| Controls | \nTwin lever | \n
| Deck Design | \n7-gauge 36″ (91 cm) TURBO FORCE® with bull-nose bumper | \n
| Deck Material | \n7 Gauge Steel | \n
| Deck Size | \n36 in / 91 cm | \n
| Discharge Chute | \nRubber | \n
| Drive System | \nPumps 10cc rev Wheel Motors 10 cir | \n
| Drive Tires | \n18 in. x 8.5 in. – 8 in. (46 cm x 22 cm – 20 cm) | \n
| Engine | \n15 hp* (11kW) Kawasaki® FS541V 603 cc | \n
| Engine Brand | \nKawasaki | \n
| Engine Displacement (cc) | \n603 cc | \n
| Engine Horsepower | \n15.0 hp | \n
| Forward Ground/Transport Speed | \nUp to 8.0 mph / 12.8 kph | \n
| Front Bumper | \nReinforced Bull-Nose | \n
| Fuel Capacity | \n7.8 gal. / 29.5 L / 31.2 Qt. | \n
| Fuel Type | \nGasoline | \n
| Height of Cut | \n1.0 – 5.0 in. / 2.5 – 12.7 cm | \n
| Hour Meter | \nStandard | \n
| Hydraulic Fluid | \nPremium synthetic | \n
| Number of Blades | \n3 | \n
| Product Type | \nStand-On Mowers | \n
| Product Use | \nCommercial | \n
| Spindle Bearings | \nMaintenance-free | \n
| Spindle Housing | \n9.375 in / 23.8 cm Diameter Cast Iron | \n
| Start Type | \nElectric | \n
| Steering Controls | \nTwin Lever | \n
| Weight | \n837 lbs / 379.7 kg | \n
Disclaimer
\n