| Adjustable Discharge Baffle | \nStandard, Tools-Free | \n
|---|---|
| Air Filter | \nHeavy-Duty Canister Air Cleaner | \n
| Anti Scalp Wheels | \nStandard | \n
| Blade Tip Speed | \n18,500 ft/min / 5,638 m/min | \n
| Blades | \n0.204 in. (0.5 cm) heat-treated steel | \n
| Box Dimensions | \n90 in. x 70 in. x 52 in. / 228.6 cm x 117.8 cm x 132.1 cm | \n
| CARB Compliant | \nNot CARB Compliant | \n
| Carrier Frame | \n3 in. x 1.5 in. x 12 gauge (7.6 cm x 3.8 cm x 12 gauge) | \n
| Caster Tires | \n11 in. x 4 in. – 5 in. (27.9 cm x 10.2 cm – 12.7 cm) Flat-Free Semi-Pneumatic | \n
| Clutch | \nElectromagnetic | \n
| Comfort Platform | \nFoldable Operator Platform with Suspension | \n
| Controls | \nTwin lever | \n
| Deck Design | \n7-gauge 60″ (152.4 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper | \n
| Deck Material | \n7 Gauge Steel | \n
| Deck Size | \n60 in / 152 cm | \n
| Discharge Chute | \nRubber | \n
| Drive System | \nUnitized Pumps 10cc rev Wheel Motors 10 cir | \n
| Drive Tires | \n20 in. x 10.5 in. – 8 in. (50.8 cm x 26.7 cm – 20.3 cm) | \n
| Engine | \n23.5 hp* Kawasaki FX730V 726 cc | \n
| Engine Brand | \nKawasaki | \n
| Engine Displacement (cc) | \n726 cc | \n
| Engine Horsepower | \n23.5 hp | \n
| Forward Ground/Transport Speed | \nUp to 10.0 mph / 16.0 kph | \n
| Front Bumper | \nReinforced Bull-Nose | \n
| Fuel Capacity | \n10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. | \n
| Fuel Type | \nGasoline | \n
| Height of Cut | \n1.5 – 5.0 in. / 3.8 – 12.7 cm | \n
| Hour Meter | \nStandard | \n
| Hydraulic Fluid | \nPremium synthetic | \n
| Product Type | \nStand-On Mowers | \n
| Product Use | \nCommercial | \n
| Spindle Bearings | \nMaintenance-free | \n
| Spindle Housing | \n9 in / 22.9 cm Diameter Cast Aluminum | \n
| Start Type | \nElectric | \n
| Steering Controls | \nTwin Lever | \n
| Weight | \n960 lbs / 435.4 kg | \n
Disclaimer
\n